| 主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
| 3128級(jí)棉花 | 16230 | 65 | 偏弱 |
| CY2409 | 21180 | 200 | 偏弱 |
| CY2501 | 21340 |
40 | 偏弱 |
| CY OEC10 | 14600 | 0 | 弱勢(shì) |
| CY C32 | 22015 | 0 | 弱勢(shì) |
| CY JC40 | 25000 | 0 | 弱勢(shì) |
| CY 緊密紡JC60 | 29400 | 0 | 震蕩 |
| 倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
| 117 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
鄭棉略有反彈,但對(duì)市場(chǎng)信心提振有限。純棉紗市場(chǎng)交投氣氛平淡,紡企走貨情況不佳,下游維持詢(xún)盤(pán),剛需采購(gòu)為主。市場(chǎng)變化不大,預(yù)計(jì)短期維持偏弱為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)山東產(chǎn)高配C40S針織紗帶票到貨23500元/噸。現(xiàn)河南產(chǎn)緊密紡BJ60S帶票出廠(chǎng)價(jià)27000元/噸。

