| 地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬(wàn)噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 累計(jì)同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.07 | 0.00% | 0.64 | 6.67% |
| 河北省 | 3.96 | -7.04% | 35.97 | -0.14% |
| 山西省 | 0.04 | -33.33% | 0.49 | -5.77% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
| 遼寧省 | 0.14 | 0.00% | 1.1 | -16.67% |
| 吉林省 | 0.23 | 76.92% | 1.89 | 87.13% |
| 黑龍江省 | 0.06 | 50.00% | 0.59 | 11.32% |
| 上海市 | 0.08 | 0.00% | 0.66 | 1.54% |
| 江蘇省 | 30.84 | 7.05% | 254.29 | 4.68% |
| 浙江省 | 15.31 | 4.72% | 127.48 | 4.83% |
| 安徽省 | 4.66 | 40.79% | 36.47 | 23.33% |
| 福建省 | 28.54 | -12.78% | 232.77 | -15.69% |
| 江西省 | 9.43 | 2.17% | 77.18 | 9.94% |
| 山東省 | 36.49 | 8.05% | 320.15 | 8.92% |
| 河南省 | 11.38 | 3.55% | 92.75 | -0.54% |
| 湖北省 | 20.56 | -2.79% | 165.28 | 0.38% |
| 湖南省 | 4.73 | 7.99% | 39.27 | -1.31% |
| 廣東省 | 1.93 | 12.87% | 15.2 | -0.78% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0.29 | 7.41% | 2.53 | 16.06% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.33 | -2.94% | 3 | -0.66% |
| 四川省 | 6.29 | 10.35% | 50.81 | 11.87% |
| 貴州省 | 0.3 | 76.47% | 2.1 | 94.44% |
| 云南省 | 0.21 | 40.00% | 1.4 | 10.24% |
| 西藏自治區(qū) | ||||
| 陜西省 | 1.33 | 3.91% | 14.83 | 23.79% |
| 甘肅省 | 0.18 | 80.00% | 1.31 | 33.67% |
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區(qū) | 1.27 | 54.88% | 8.81 | 14.12% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 28.73 | 20.66% | 243.81 | 25.96% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。
