| 地區 | 布產量當月值(億米) | 同比 | 布產量累計值(億米) | 累計同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0 | 0.00% | 0.04 | -66.67% |
| 河北省 | 0.71 | -8.97% | 7 | -4.89% |
| 山西省 | 0.02 | 100.00% | 0.11 | 10.00% |
| 內蒙古自治區 | ||||
| 遼寧省 | 0.04 | -20.00% | 0.49 | 0.00% |
| 吉林省 | 0.01 | -50.00% | 0.13 | -27.78% |
| 黑龍江省 | ||||
| 上海市 | 0.02 | -50.00% | 0.2 | -42.86% |
| 江蘇省 | 4.02 | 3.61% | 40.46 | 3.58% |
| 浙江省 | 5.88 | 1.20% | 58.28 | 4.41% |
| 安徽省 | 0.29 | -3.33% | 2.77 | -20.63% |
| 福建省 | 1.98 | -32.42% | 18.29 | -31.42% |
| 江西省 | 0.39 | 39.29% | 3.6 | -27.27% |
| 山東省 | 3.92 | -2.73% | 41.58 | 3.79% |
| 河南省 | 0.53 | -3.64% | 4.75 | -14.26% |
| 湖北省 | 2.32 | -27.27% | 21.17 | -20.56% |
| 湖南省 | 0.07 | 75.00% | 0.65 | 35.42% |
| 廣東省 | 1.19 | -15.00% | 11.79 | -12.86% |
| 廣西壯族自治區 | 0.05 | 25.00% | 0.49 | 16.67% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.13 | -13.33% | 1.3 | -27.37% |
| 四川省 | 0.98 | 5.38% | 9.19 | 3.03% |
| 貴州省 | 0.03 | -40.00% | 0.35 | -16.67% |
| 云南省 | ||||
| 西藏自治區 | ||||
| 陜西省 | 0.5 | -20.63% | 4.8 | -17.81% |
| 甘肅省 | ||||
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區 | 0.1 | 233.33% | 0.79 | 154.84% |
| 新疆維吾爾自治區 | 2.99 | 45.85% | 25.43 | 43.51% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據去年公布月度產量計算而得,與統計局調整后公布同比值略有差異。
