| 地區 | 紗產量當月值(萬噸) | 同比 | 紗產量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.06 | 0.00% | 0.71 | 5.97% |
| 河北省 | 3.98 | -5.01% | 40.08 | -0.62% |
| 山西省 | 0.05 | -16.67% | 0.54 | -5.26% |
| 內蒙古自治區 | ||||
| 遼寧省 | 0.14 | 7.69% | 1.24 | -14.48% |
| 吉林省 | 0.2 | 100.00% | 2.09 | 88.29% |
| 黑龍江省 | 0.07 | 0.00% | 0.66 | 10.00% |
| 上海市 | 0.08 | 14.29% | 0.74 | 2.78% |
| 江蘇省 | 30.4 | 8.88% | 284.84 | 5.79% |
| 浙江省 | 14.57 | 3.41% | 142.11 | 4.79% |
| 安徽省 | 4.54 | 24.73% | 41.06 | 19.22% |
| 福建省 | 23.94 | -23.56% | 205.55 | -33.25% |
| 江西省 | 10.25 | 12.76% | 88.01 | 12.03% |
| 山東省 | 36.21 | 1.15% | 356.79 | 8.64% |
| 河南省 | 10.52 | 8.01% | 103.41 | -0.20% |
| 湖北省 | 19.45 | -9.95% | 165.69 | -12.09% |
| 湖南省 | 4.93 | 6.48% | 44.44 | 0.16% |
| 廣東省 | 1.76 | -12.44% | 16.36 | -5.54% |
| 廣西壯族自治區 | 0.2 | -4.76% | 2.73 | 14.23% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.33 | 10.00% | 3.33 | 0.30% |
| 四川省 | 6.56 | 14.89% | 57.53 | 12.34% |
| 貴州省 | 0.26 | 30.00% | 2.36 | 58.39% |
| 云南省 | 0.15 | -16.67% | 1.55 | -15.30% |
| 西藏自治區 | ||||
| 陜西省 | 1.56 | 6.85% | 16.56 | 23.31% |
| 甘肅省 | 0.19 | 90.00% | 1.5 | 38.89% |
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區 | 1.02 | 25.93% | 9.82 | 9.60% |
| 新疆維吾爾自治區 | 28.66 | 21.91% | 273.01 | 25.63% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據去年公布月度產量計算而得。
